变态薯
投资金额:¥20-50万
所属行业:小吃
投资金额:¥20-50万
点击查询创业费用底价名企地址:内蒙古呼和浩特市新城区熙华大厦508
所在城市 | 运城市临猗县 | 石家庄市深泽县 | 南昌市西湖区 |
店铺面积 | 67平方米 | 40平方米 | 64平方米 |
房租 | 10700元/月 | 4300元/月 | 9100元/月 |
人工成本 | 25900元/月 | 9900元/月 | 22700元/月 |
水电煤 | 1851.21元/月 | 709.2元/月 | 1625.28元/月 |
工商等杂项 | 2200元/年 | 1170元/年 | 1890元/年 |
装修费用 | 11.47万元 | 3.951万元 | 10.07万元 |
铺货/设备费用 | 9.99万元 | 3.82万元 | 8.77万元 |
流动资金 | 5.55万元 | 2.12万元 | 4.87万元 |
总投资金额 | 30.8万元 | 11.8万元 | 27.1万元 |
在运城市临猗县开一家67平方米的变态薯店,人工成本25900元/月。开店需要的装修费用约9.99万元,总投资大概30.8万元。变态薯南昌市西湖区店,店面面积64平方米,总费用为27.1万元,其中首次铺货/设备费用8.77万元 | |||
顾客量 | 77单/天 | 51单/天 | 70单/天 |
平均单价 | 30元/单 | 33元/单 | 34元/单 |
日均收入 | 2310元/天 | 1683元/天 | 2380元/天 |
日均成本 | 1277元/天 | 486元/天 | 1119元/天 |
日盈利 | 1033元/天 | 1197元/天 | 1261元/天 |
月利润 | 3.09万元/月 | 3.59万元/月 | 3.78万元/月 |
年利润 | 37.7万元/年 | 43.6万元/年 | 45.3万元/年 |
石家庄市深泽县40平方米的变态薯店,收入为1683元/天。你只需投入11.8万元,月利润达到3.59万元/月,年利润更是惊人的43.6万元/年 | |||
我对变态薯加盟感兴趣,马上免费通话或留言!
(您的信息我们将严格保密,您将获得企业的快速回复)
我们立即与您沟通
温馨提示:
此次通话不会产生任何费用, 请放心使用,如未接通,请等待回访
7x24小时电话咨询
QQ:259-685-990
本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在加盟前多做考察和咨询、多对比分析,不要轻信承诺。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。米兰招商加盟网对此不承担任何相关连带责任。
本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,米兰招商加盟网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向米兰招商加盟网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。