纽约客咖啡
投资金额:¥10-20万
所属行业:咖啡
投资金额:¥10-20万
点击查询创业费用底价名企地址:
纽约客咖啡深入大众消费市场,进一步降低咖啡市场普遍消费的高门槛,清晰明确的目标市场的定位:不仅是富有的城市精英、小资情调的城市白领,更多是社会普通大众。
纽约客咖啡以同样的高品质,更低廉的价格,让广泛的消费者能够随时随地的享受到咖啡的美味香醇!近年来随着生活水平不断提高,人们的消费理念和饮食结构发生巨大变化,咖啡饮品市场在快速扩张。
所在城市 | 滁州市天长市 | 遵义市遵义县 | 大同市南郊区 |
店铺面积 | 124平方米 | 44平方米 | 46平方米 |
房租 | 12600元/月 | 5400元/月 | 5900元/月 |
人工成本 | 30600元/月 | 12200元/月 | 14700元/月 |
水电煤 | 2189元/月 | 876元/月 | 1056元/月 |
工商等杂项 | 1200元/年 | 360元/年 | 360元/年 |
装修费用 | 13.57万元 | 4.86万元 | 6.55万元 |
铺货/设备费用 | 11.82万元 | 4.73万元 | 5.7万元 |
流动资金 | 6.56万元 | 2.62万元 | 3.17万元 |
总投资金额 | 36.3万元 | 14.5万元 | 17.5万元 |
在滁州市天长市开一家124平方米的纽约客咖啡店,人工成本30600元/月。开店需要的装修费用约11.82万元,总投资大概36.3万元。纽约客咖啡大同市南郊区店,店面面积46平方米,总费用为17.5万元,其中首次铺货/设备费用5.7万元 | |||
顾客量 | 201单/天 | 69单/天 | 85单/天 |
平均单价 | 30元/单 | 29元/单 | 27元/单 |
日均收入 | 6030元/天 | 2001元/天 | 2295元/天 |
日均成本 | 1516元/天 | 590元/天 | 726元/天 |
日盈利 | 4514元/天 | 1411元/天 | 1569元/天 |
月利润 | 13.54万元/月 | 4.23万元/月 | 4.7万元/月 |
年利润 | 164.7万元/年 | 51.5万元/年 | 56.4万元/年 |
遵义市遵义县44平方米的纽约客咖啡店,收入为2001元/天。你只需投入14.5万元,月利润达到4.23万元/月,年利润更是惊人的51.5万元/年 | |||
我对纽约客咖啡加盟感兴趣,马上免费通话或留言!
(您的信息我们将严格保密,您将获得企业的快速回复)
我们立即与您沟通
温馨提示:
此次通话不会产生任何费用, 请放心使用,如未接通,请等待回访
7x24小时电话咨询
QQ:259-685-990
本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在加盟前多做考察和咨询、多对比分析,不要轻信承诺。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。米兰招商加盟网对此不承担任何相关连带责任。
本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,米兰招商加盟网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向米兰招商加盟网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。